堅田電機の革新と創造の歴史
堅田電機グループは顧客第一の経営・品質第一の行動に基づいて、
価値ある製品やサービスを創造し、お客さまをはじめとするすべてのステークホルダーから信頼され、
選ばれ続ける企業となることを目指してきました。
時代とともに進化を続ける堅田電機の創業から現在に至るまでの主な出来事をご紹介します。
1960年~
1965年(昭和40年)7月 | 創業 |
---|---|
1969年(昭和44年)11月 | 堅田電機株式会社設立 |
1970年~
1972年(昭和47年)8月 | 電子回路基板組立開始 |
---|
1980年~
1981年(昭和56年)1月 | マイコン関連商品開発設計開始 |
---|---|
1982年(昭和57年)5月 | 本社新社屋建設移転 |
1986年(昭和61年)12月 | 香港にて技術指導による委託生産開始 |
1990年~
1990年(平成2年)10月 | 堅田電機(香港)有限公司(KEH)設立 |
---|---|
1990年(平成2年)11月 | プリント基板パターン設計事業開始 |
1991年(平成3年)10月 | 資本金4,500万円に増資 |
1992年(平成4年)10月 | 自動機工場増築 |
1996年(平成8年)3月 | 堅田電機(タイ)株式会社(KET)設立 |
1998年(平成10年)4月 | 電源事業開始 |
1998年(平成10年)8月 | KET THB 100,000,000に増資 |
2000年~
2000年(平成12年)12月 | 堅田電機株式会社 ISO9001認証 取得 鉛フリー対応開始 |
---|---|
2001年(平成13年)2月 | 東莞城区堅田電機電子廠(KEHD) 東莞工場設立 |
2001年(平成13年)3月 | KEH HK$ 10,000,000に増資 |
2002年(平成14年)1月 | グリーン調達開始 |
2002年(平成14年)4月 | RoHS対応生産開始 |
2004年(平成16年)1月 | 堅田電機株式会社 ISO14001認証 取得 |
2004年(平成16年)2月 | KET THB 130,000,000に増資 |
2004年(平成16年)4月 | KET 第二工場増築(車載工場) |
2004年(平成16年)9月 | 堅田電機(東莞)有限公司(KED) 設立 資本金 HK$ 10,000,000 |
2005年(平成17年)1月 | 堅田電機(昆山)有限公司(KEK) 設立 資本金 US$ 6,000,000 |
2005年(平成17年)3月 | 技術棟増築 |
2007年(平成19年)4月 | グローバル理念体系制定 |
2007年(平成19年)8月 | 高密度表面実装機、3次元画像検査機設置 |
2008年(平成20年)3月 | KET THB 172,000,000に増資 |
2009年(平成21年)10月 | KEK 第二工場開設 |
2010年~
2012年(平成24年)2月 | KET 新倉庫建設 |
---|---|
2012年(平成24年)4月 | KED HK$ 60,000,000に増資 |
2012年(平成24年)8月 | KED 横瀝鎮へ工場移転 |
2012年(平成24年)10月 | 堅田電機(東莞)有限公司と東莞城区堅田電機電子廠を統合 KED 営業許可取得 KED 中国国内向け製品の生産販売開始 |
2013年(平成25年)1月 | KED 海外向け製品の生産販売開始 |
2013年(平成25年)2月 | KET TS16949認証 取得 |
2013年(平成25年)6月 | KED 旧工場より設備移管完了 |
2013年(平成25年)6月 | KET THB187,000,000に増資 |
2013年(平成25年)9月 | KET 第三工場開設 |
2015年(平成27年)2月 | KET THB225,000,000に増資 |
2017年(平成29年)6月 | 健康アクション宣言 |
2017年(平成29年)8月 | 「健康経営優良法人2017」中小規模法人部門に認定されました。 |
2018年(平成30年)11月 | KED HK$90,000,000に増資 |
2018年(平成30年)11月 | 優良申告法人表敬状授与 |
2019年(平成31年)2月 | 地域未来牽引企業に選定されました。 |
2019年(平成31年)11月 | 設立50周年 |
2020年~
2020年(令和2年)3月 | KEK 第二号棟増築 |
---|---|
2021年(令和3年)3月 | 「健康経営優良法人2021」中小規模法人部門、ブライト500に認定されました。 |
2021年(令和3年)4月 | KEK US$11,000,000に増資 |
2021年(令和3年)7月 | KED HK$135,000,000に増資 |
2022年(令和4年)3月 | 「健康経営優良法人2022」中小規模法人部門に認定されました。 |
2022年(令和4年)11月 | KED HK$180,000,000に増資 |
2023年(令和5年)3月 | 「健康経営優良法人2023」中小規模法人部門に認定されました。 |
2024年(令和6年)3月 | 「健康経営優良法人2024」中小規模法人部門に認定されました。 |